Ҷои пайдоиш: Чин
Ҳодиса: Мавлуди Исо, хатмкунӣ, Ҳеллоуин, Соли нав, Шукргузорӣ, Рӯзи Валентин, Дивали
Андоза: Диаметри кушода 88 см, дарозии пӯшида 75 см
Мавод: LED матоъи нахи оптикии чатр
Номи маҳсулот: чатрҳои LED
Навъи: чатр бо led
Хусусият: чатри боғи рӯшноӣ
Услуб: чароғи чатр
Функсия: чатри равшан
Истифода: чатрчаи сайёҳии баръакс бо нури рӯшноӣ
Фабрика: Таъминкунанда барои брендҳои беҳтарин дар ИМА Аврупо Австралия
Чатрҳои шаффофи LED нахи Light Up - чатрҳои равшани сайёҳии баръакс
Ранг ва андозаи чатр нахи оптикӣ | Дарозии пӯшида (см) | Диаметри кушода (см) |
Сафед | 75 | 88 |
Сиёҳ | 75 | 88 |
Сурх | 75 | 88 |
Кабуд | 75 | 88 |
Рамзи мол: | DS007 |
Номи ашё: | Чатри равшани нахи LED |
Ранги ашё: | Сиёҳ, Сафед, Сурх, Кабуд |
Маводи матоъ: | Чинлон + нахи оптикии пластикӣ (POF) |
Андозаи маҳсулот: | Диаметри кушода 88 см Дарозии пӯшида 75 см |
Вазни маҳсулот: | 450 гр |
Навъи LED: | RGB нури LED рангин |
Рангҳои равшании LED: | Сурх, Сабз, Кабуд, R+G, B+G, R+B, RGB Сафед |
Миқдори нури LED: | 16 дона |
Навъи батарея: | Батареяи барқгирандаи полимерии литий |
Иқтидори батарея: | 1500 мАч |
Миқдори батарея: | 1 дона |
Вақти истифодаи маҳсулот (соат): | 2 – 4 |
Реҷаи корӣ: | Пеш аз оғози истифодаи ин маҳсулот, лутфан барои пур кардани батарея аз DC 5V (пуркунандаи телефон ё бонки барқ) истифода баред. Вақте ки он сарварӣ мекунад, чароги сурх милт-милт мекунад. Пас аз он чароғи сурх ҳангоми пур кардани барқ дар давоми тақрибан 3 соат хомӯш мешавад. Тугмаи қуттии батареяро пахш кунед, то фурӯзон кунед, рангҳоро бо ҳар як клик иваз кунед, ҳамагӣ 11 ҳолати корӣ, тугмаро пахш карда нигоҳ доред. хомӯш. |
Бастаҳо: | Чатр * 1 дона, сими USB * 1 дона |
Ҳарорати корӣ ва намӣ: | -10ºC ~ 50ºC 20% то 90% RH |
Ҳарорати нигоҳдорӣ ва намӣ: | '-20 то 60 ºC 20% то 90% RH |
Мо як истеҳсолкунандаи касбӣ аз Чин барои равшании нахи оптикӣ, таъминкунандагон / завод, маҳсулоти босифати баландсифати Fiber Optic Lighting R & D ва истеҳсолот ҳастем, мо хидматрасонии комил пас аз фурӯш ва дастгирии техникӣ дорем. Ҳамкории шуморо бесаброна интизор шавед!
Ва базаи мустақили истеҳсолии худ: сехи истеҳсоли нахи оптикӣ, сехи истеҳсоли кабелҳои оптикӣ, сехи тарҳрезии таҷҳизоти қолабӣ, ки дар як шабонарӯз 800 000 метр нахи оптикӣ истеҳсол мекунад.
Он метавонад хусусиятҳои гуногуни нахи оптикӣ ва кабели оптикиро танзим кунад ва инчунин ҳама намуди кабелҳои нахи оптикӣ, хатти ҳассосии нахи оптикӣ, кабелҳои оптикии аудио, автомобил ва ғайра истеҳсол кунад.