роҳ_бар

6 12 24 Кабели асосии нахи оптикии кабели алоқаи нахи оптикии Чин Фабрикаи

Тавсифи кӯтоҳ:

Тавсифи Маҳсулот

Сатҳи маҳсулот Рақами адад Диаметри берунӣ (мм) Маводи берун аз курта Камшавӣ (дБ/Км) Диафрагмаи рақамӣ Диапазони ҳарорат ℃ Дарозии як рол (м)
Кабел барои алоқа A250-9 2,2±0,05 PE сиёҳ ≤350 0,5 -55 ~ +70 5000
А250-16 1,25±0,07 PE сиёҳ ≤200 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2,2±0,07 PE сиёҳ ≤180 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2,2*4,4±0,10 PE сиёҳ ≤180 0,5 -55 ~ +70 1250
B алоқаи кабелӣ B1000-1 2,2±0,07 PE сиёҳ ≤190 0,5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2,2*4,4±0,10 PE сиёҳ ≤190 0,5 -55 ~ +70 1250


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Тавсифи Маҳсулот

Сатҳи маҳсулот Рақами адад Диаметри берунӣ (мм) Маводи берун аз курта Камшавӣ (дБ/Км) Диафрагмаи рақамӣ Диапазони ҳарорат ℃ Дарозии як рол (м)
Кабел барои алоқа A250-9 2,2±0,05 PE сиёҳ ≤350 0,5 -55 ~ +70 5000
А250-16 1,25±0,07 PE сиёҳ ≤200 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2,2±0,07 PE сиёҳ ≤180 0,5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2,2*4,4±0,10 PE сиёҳ ≤180 0,5 -55 ~ +70 1250
B алоқаи кабелӣ B1000-1 2,2±0,07 PE сиёҳ ≤190 0,5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2,2*4,4±0,10 PE сиёҳ ≤190 0,5 -55 ~ +70 1250

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед